Mẫu nhà cấp 4 mái tôn đẹp 40m2 giá 160 triệu NDNC431
Ai bảo mẫu nhà cấp 4 mái tôn 40m2 đẹp thì không thể làm đẹp, dù là kiểu nhà nào thì nhu cầu làm đẹp là rất cần thiết. Đặc biệt đối với những mẫu nhà cấp 4 mái tôn 40m2 đẹp giá rẻ thì việc thiết kế nhà cấp 4 như vậy lại càng khó hơn, khó hơn rất nhiều đối với những mẫu nhà được đầu tư nhiều tiền hơn. Mẫu nhà cấp 4 này được công ty Nhà Đẹp thiết kế cho chị Trang ở Hải Phòng với diện tích lô đất rất rộng và hiện tại chỉ muốn xây tạm mẫu nhà cấp 4 mái tôn đẹp 40m2 để sử dụng. cho 2 cặp vợ chồng sống tại Hà Nội. Phần góc khuyết của lô đất và sau này là ngôi nhà cấp 4 160 triệu này sẽ được dùng làm gara và kho khi có thể xây nhà trên đất liền kề.
Đối với mẫu nhà cấp 4 nhỏ đẹp này rất khó để thiết kế nhà đẹp đơn giản chi phí đầu tư thấp nên việc trang trí, tạo hình để tạo nên một mẫu nhà đẹp sẽ khó hơn rất nhiều. Tuy nhiên, nếu khó thì các kiến trúc sư sẽ làm, còn nếu dễ thì gia chủ sẽ tự làm. Diện tích đất trống của gia chủ cũng khá khó làm và ý tưởng thiết kế của gia chủ chỉ cần 1 mẫu nhà gồm 1 phòng khách, 1 bếp, ăn và 1 phòng ngủ mà thôi. Từ đó chúng tôi đã lên phương án cho mẫu nhà cấp 4 đẹp 40m2 mái tôn đẹp này, phần phía trước được sử dụng làm phòng khách và bên hông sẽ để trống trồng cây, tiểu cảnh cho phòng ngủ và phòng khách. Để tiết kiệm chi phí, phương án thiết kế cho gia chủ là phương án nhà cấp 4 lợp mái tôn nên xung quanh được xây thêm tường chắn bao quanh để đảm bảo tính thẩm mỹ cho ngôi nhà và bên dưới. Trần thạch cao.
Về phần hình khối cũng như kiến trúc được thiết kế đơn giản, không quá cầu kỳ và phức tạp, phần mặt tiền được làm bằng kính thường hoặc kính cường lực với khung sắt hộp chịu lực. Tổng mức đầu tư cho mẫu thiết kế này là 157 triệu với tổng diện tích là 40m2, chi phí trung bình sẽ rơi vào khoảng 4 triệu cho mẫu thiết kế nhà cấp 4 đẹp 40m2 mái tôn này.
Xem thêm: Mẫu nhà cấp 4 đẹp 7x15m ở nông thôn NDNC430
Thông tin mẫu thiết kế nhà cấp 4 mái tôn
- Địa điểm xây dựng: Hải Phòng
- Chủ đầu tư: Trang Ms.
- DTXD: 40m2
- Tổng giá trị ước tính: 157 triệu đồng
Mẫu nhà cấp 4 mái tôn đẹp 40m2 tại Hải Phòng
Mặt bằng và phối cảnh nhà cấp 4 giá rẻ
Đây là phối cảnh của mẫu nhà cấp 4 giá rẻ để các bạn có thể tham khảo hình ảnh cũng như cách bố trí sân vườn đơn giản với lối vào duy nhất trong nhà.
Xem thêm: Mẫu thiết kế nhà cấp 4 7x13m đẹp, nhà cấp 4 mái thái NDNC429
Bên trái ngôi nhà vẫn là đất của gia đình nhưng hiện tại chưa xây dựng nên được thiết kế làm sân ở đó và trồng cỏ xung quanh nhà.
Nếu bạn cũng đang cần một mẫu nhà cấp 4 mái tôn 40m2 đẹp đơn giản và rẻ, ít sử dụng thì có thể sử dụng bản vẽ mặt bằng cũng như phối cảnh này để tham khảo. Muốn xây nhà đẹp thì có thể đầu tư thêm một ít kinh phí để thiết kế cho hợp lý và đẹp hơn.
Tham khảo: Mẫu nhà cấp 4 mái thái 250 triệu 8x10m NDNC428
Dự trù vật tư cho mẫu nhà cấp 4 mái tôn đẹp 40m2 giá rẻ
Bảng phân tích vật liệu và giá vật liệu làm nhà cấp 4
AH.32111 | Cửa nhôm kính việt pháp | m2 | 17.409 | 1.200.000. | 1.200.000. |
AH.32111 | công nhân xây dựng | m2 | 51,6 | 600.000. | 600.000. |
A24.0175 | Cát mịn ML = 0,7-1,4 | m3 | 4.9883 | 31.000. | 200.000. |
A24.0176 | Cát mịn ML = 1,5-2,0 | m3 | 13.2106 | 31.000. | 200.000. |
A24.0180 | cát vàng | m3 | 1.777 | 65.000. | 480.000. |
A24,0008 | Đá 1 × 2 | m3 | 0,6368 | 114.300. | 480.000. |
A24.0010 | Đá 4 × 6 | m3 | 2,5545 | 105.000. | 480.000. |
A24.0030 | Đá granit tự nhiên | m2 | 4.221 | 500.000. | 600.000. |
A24.0070 | Đinh, vít | giống cái | 157,32 | 857. | 857. |
A24.0372 | Gạch 400 × 400 | m2 | 24,8717 | 75.000. | 180.000. |
A24.0377 | Gạch 600 × 600 | m2 | 31,6877 | 181,964. | 200.000. |
A24.0383 | Gạch chỉ 6,5 × 10,5 × 22 | máy tính bảng | 20.408.905 | 848. | 1.500. |
A24.0425 | Gewgew | m3 | 0,86 | 1.500.000. | 1.500.000. |
A24.04511 | Keo dán gạch đá | Kilôgam | 19,74 | 8.000. | 8.000. |
A24.0524 | Quốc gia | lít | 5.161.9941 | 4,5 | 4,5 |
A24.0638 | Silicon rắn | Kilôgam | 1.386 | 51.429. | 51.429. |
A24.0586 | Sơn Joton PA ngoài nhà | Kilôgam | 67.6291 | 0. | 0. |
A24.0589 | Sơn lót chống kiềm Joton Pros | Kilôgam | 35.7708 | 37,104. | 37,104. |
A24.0688 | Tấm trần thạch cao hoa văn 50x50cm | đĩa ăn | 172. | 0. | 0. |
A24.0650 | Toner có độ dài bất kỳ | m2 | 41.4276 | 78.000. | 78.000. |
A24.0708 | Thép góc | Kilôgam | 107,5 | 7,475. | 7,475. |
A24.0735 | Thép cây | Kilôgam | 86. | 7.925. | 7.925. |
A24.0765 | Vôi vón cục | Kilôgam | 117,7719 | 500. | 500. |
A24.0797 | Xi măng PC30 | Kilôgam | 6.489.0218 | 673. | 673. |
A24.0798 | Xi măng trắng | Kilôgam | 6.1228 | 2.273. | 2.273. |
Z999 | Vật liệu khác | % | |||
TỔNG VẬT LIỆU | |||||
II.) CÔNG NHÂN | |||||
N24,0005 | Nhân công 3.0 / 7 | nhân công | 3.8743 | 46.827,7 | 46.827,7 |
N24,0008 | Nhân công 3,5 / 7 | nhân công | 110.213 | 50.742,7 | 50.742,7 |
N24.0010 | Nhân công 4.0 / 7 | nhân công | 145.2858 | 54.657,7 | 54.657,7 |
N24,0012 | Nhân công 4,5 / 7 | nhân công | 2.856 | 59.275,4 | 59.275,4 |
N24,0012 | TỔNG SỐ NHÂN VIÊN | ||||
M24.0018 | III.) MÁY THI CÔNG | ||||
M24.0018 | Bàn đầm 1Kw | sự thay đổi | 0,2428 | 60,268. | 60,268. |
M24,0020 | Tiểu đoàn 1,5 KW | sự thay đổi | 0,1293 | 62,997. | 62,997. |
M24.0109 | 1,7KW. Máy cắt gạch đá | sự thay đổi | 3,1774 | 64.140. | 64.140. |
M24.0191 | 250l. máy trộn bê tông | sự thay đổi | 0,3274 | 91.325. | 91.325. |
M24.0194 | Máy trộn vữa 80l | sự thay đổi | 1.8485 | 67.428. | 67.428. |
M24.0195 | 0,8T. Máy vận thăng | sự thay đổi | 1.2013 | 146,656. | 146,656. |
M999 | Máy khác | % |
CHI PHÍ TRỰC TIẾP | |||
Chi phí vật liệu | VL | Một | 122.384.470. |
+ Theo đơn giá trực tiếp | A1 | Bảng ước tính mặt hàng | 99,747,973. |
+ Sự khác biệt về vật chất | CL | Theo bảng lương thưởng | 22,636,497. |
cộng | Một | A1 + CL | 122.384.470. |
Chi phí nhân công | NC | NC1 | 0. |
+ Theo đơn giá trực tiếp | B1 | Bảng ước tính mặt hàng | 0. |
Nhân eigenfactor của công nhân xây dựng | NC1 | B1 x 1,44 | 0. |
Chi phí máy xây dựng | Hoa Kỳ | M1 | 643,597. |
+ Theo đơn giá trực tiếp | C1 | Bảng ước tính mặt hàng | 564.559. |
Nhân các eigenfactors của máy | M1 | C1 x 1,14 | 643.597,3 |
Các chi phí trực tiếp khác | TT | (VL + NC + M) x 2,5% | 3.075.701,7 |
Cộng với chi phí trực tiếp | HÀNG TRIỆU | VL + NC + M + TT | 126.103.768,7 |
CHI PHÍ CHUNG | CŨ | T x 6,5% | 8.196.745. |
THU NHẬP ƯU TIÊN | TL | (T + C) x 5,5% | 7.386.528,3 |
Phí xây dựng trước khi cộng thuế | GỖ | (T + C + TL) | 141.687.042. |
THUẾ VAT | VAT | G x 10% | 14.168.704,2 |
Chi phí xây dựng sau thuế | Gxdcpt | G + GTGT | 155.855.746,2 |
Chi phí xây dựng lán trại, nhà tạm | Gxdnt | Gxdcpt x 1% | 1.558.557,5 |
TOÀN BỘ | Gxd | Gxdcpt + Gxdnt | 157,414,304. |
Các bảng trên chỉ mang tính chất tham khảo, nếu nhà bạn xây khác một chút thì chất liệu và giá cả cũng sẽ thay đổi và bảng này chỉ để bạn tham khảo khi đang có nhu cầu làm nhà mẫu. Mẫu nhà cấp 4 mái tôn đẹp 40m2 gần như giống nhau hoặc tương tự nhau.
Xem thêm: Nhà cấp 4 100m2 mái bằng, mẫu nhà 1.5 tầng đẹp NDNC427
Hình ảnh thực tế mẫu nhà cấp 4 mái tôn 40m2 đẹp tại Hải Phòng
Trên đây là những hình ảnh thực tế của công trình mà chúng tôi đã chụp và chia sẻ đến các bạn. Bạn có thể thấy rằng khi bạn có bản thiết kế thì việc thi công sẽ dễ dàng hơn mà còn đẹp hơn nữa đúng không? Mẫu nhà cấp 4 mái tôn 40m2 đẹp giá 160 triệu này được chúng tôi xây cách đây vài năm nên đến bây giờ chúng tôi mới xây được với mức giá trên. Hiện tại, đơn giá vật liệu và đơn giá thi công cũng khá cao. Nếu bạn cần tư vấn thiết kế hoặc cần bản vẽ mặt bằng của mẫu nhà 40m2 mái tôn đẹp này hãy để lại email mình sẽ chia sẻ cùng bạn nhé!
- Xây nhà cấp 4 mái tôn 66 m2 giá 194 triệu NDNC440